Werfen Sie einen Blick in unsere KiTaP.
ÖFFNUNGSZEITEN / SCHLIESSUNGSZEITEN
Die KiTaP Mühlengarten ist von 8.00 Uhr – 14.30 Uhr geöffnet. Zusätzlich bieten wir einen Frühdienst von 7.30 Uhr – 8.00 Uhr und einen Spätdienst von 14.30Uhr -15.30Uhr je nach Bedarf an (ab 3 Kindern möglich)
ANZAHL DER PLÄTZE
Wir haben 10 Plätze für Kinder im Alter von 1-3 Jahren. Vorranging erhalten „Betriebskinder“ der Genossenschaft des Tweelbäker Gewerbegebiets einen KiTaP- Platz. Bleiben Plätze frei, haben wir die Möglichkeit, auch betriebsfremde Kinder aufzunehmen.
ELTERNBEITRÄGE STADT OLDENBURG
Diese Beiträge gelten ausschließlich für Eltern, deren Wohnsitz in der Stadt Oldenburg ist.
Maßgeblich sind die Einkommensverhältnisse des aktuellen Kalenderjahres.
Hier finden sich weitere Information der Stadt Oldenburg: Unterlagen
| Stufen | Jahresbruttoeinkommen | Zu zahlender Betrag pro WStd* |
| Stufe 1 | Beitragspflichtige, die einen Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe haben
Jahresbruttoeinkommen von bis zu 30.000 Euro | — |
| Stufe 2 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 30.000,01 und 40.000 Euro, sofern sie nicht wegen Erhalt der in Stufe 1 genannten Leistungen keine Beiträge zu zahlen haben | 0,99 € |
| Stufe 3 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 40.000,01 Euro und 50.000 Euro | 1,22 € |
| Stufe 4 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 50.000,01 Euro und 60.000 Euro | 1,42 € |
| Stufe 5 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 60.000,01 Euro und 70.000 Euro | 1,66 € |
| Stufe 6 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 70.000,01 Euro und 80.000 Euro | 1,88 € |
| Stufe 7 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 80.000,01 Euro und 90.000 Euro | 2,10 € |
| Stufe 8 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 90.000,01 Euro und 100.000 Euro | 2,32 € |
| Stufe 9 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 100.000,01 Euro und 110.000 Euro | 2,54 € |
| Stufe 10 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 110.000,01 Euro und 120.000 Euro | 2,76 € |
| Stufe 11 | Jahresbruttoeinkommen zwischen 120.000,01 Euro und 130.000 Euro | 2,98 € |
| Stufe 12 | Jahresbruttoeinkommen über 130.000 Euro | 3,20 € |
*Wochenbetreuungsstunde
Eltern, die aus einem anderen Landkreis kommen, wenden sich bezüglich der Elternbeiträge bitte jeweils an Ihre zuständige Kommune.

























